发新话题
打印

部分主动增仓个股一览 (附表)

部分主动增仓个股一览 (附表)

股票  股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)

600386 北巴传媒 9.20 15.22 16.62 6.06

000504 赛迪传媒 8.62 8.47 9.20 4.31

600812 华北制药(行情 股吧) 8.21 9.13 9.88 9.29

600211 西藏药业 8.20 10.25 11.09 5.22

000833 贵糖股份(行情 股吧) 8.20 13.91 15.05 5.91

002118 紫鑫药业(行情 股吧) 8.16 23.42 25.33 8.57

000056 深国商 8.15 9.32 10.08 4.67

600845 宝信软件(行情 股吧) 8.06 22.70 24.53 3.98

000695 滨海能源(行情 股吧) 7.67 12.65 13.62 10.02

002019 鑫富药业 7.62 21.92 23.59 4.84

000953 河池化工(行情 股吧) 7.52 6.38 6.86 7.36

000584 舒卡股份 7.52 10.64 11.44 9.89

600835 上海机电 7.43 18.58 19.96 3.47

000626 如意集团 7.37 8.01 8.60 9.97

600378 天科股份 7.32 10.25 11.00 10.00

600028 中国石化 2354.76 2860.67 5215.43 9.99

600688 S上石化 2105.98 770.34 2876.32 4.96

000420 吉林化纤(行情 股吧) 1780.36 1747.50 3527.86 10.09

000002 万科A 1649.22 3336.30 4985.52 2.24

601005 重庆钢铁 1646.56 1353.63 3000.19 10.06

000629 攀钢钢钒 1571.64 4271.09 5842.73 7.46

000619 海螺型材(行情 股吧) 1429.38 395.04 1824.42 9.97

000976 春晖股份(行情 股吧) 1362.47 1478.70 2841.17 9.95

600853 龙建股份 1354.97 1008.37 2363.34 10.00

600039 四川路桥 1313.73 425.48 1739.21 9.98

600720 祁连山 1145.78 2749.55 3895.33 3.90

000957 中通客车 996.16 1077.13 2073.29 9.97

600116 三峡水利 985.23 217.23 1202.46 10.06

600512 腾达建设 960.86 1810.75 2771.61 10.04

600795 国电电力(行情 股吧) 840.27 2941.39 3781.66 5.69
1.定法。2,定心。3,依法。追根究底就是趋势、转折、资金控管三项而已.-----没有看法,只有做法,其实早有定法。

TOP

关注,关注!

TOP

发新话题