主力机构资金增减仓前50名个股
2008年04月23日 09:00 中金在线/数据中心
主力机构资金增| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额
(万元) | 涨跌幅
(%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 29660.44 | 2.15% | 56.19 | 0.67% | 372972 | 8.87% |
| 2 | 000002 | 万 科A | 26775.70 | 4.40% | 20.15 | 1.30% | 766950 | 10.52% |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 22312.83 | 4.92% | 11.09 | 6.48% | 1270418 | 10.31% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 19103.55 | 2.50% | 6.14 | 1.64% | 1977606 | 6.34% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 18218.96 | 3.25% | 31.11 | 0.69% | 499198 | 7.50% |
| 6 | 601958 | 金钼股份 | 16645.55 | -6.29% | 19.52 | 24.89% | 1004509 | 5.42% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 14211.70 | 1.98% | 58.13 | 0.61% | 240229 | 8.04% |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 13230.21 | 3.59% | 35.50 | 0.68% | 270229 | 8.72% |
| 9 | 601666 | 平煤天安 | 11431.16 | -8.41% | 35.92 | 2.99% | 130382 | 10.58% |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 9963.64 | 3.52% | 36.20 | 5.03% | 126101 | 14.38% |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 9774.41 | 5.08% | 7.45 | 0.59% | 923005 | 8.46% |
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 9574.52 | -1.16% | 13.65 | 0.80% | 281051 | 10.64% |
| 13 | 601390 | 中国中铁 | 9379.84 | 2.77% | 7.04 | 1.94% | 907436 | 7.59% |
| 14 | 600029 | 南方航空 | 9266.46 | 0.38% | 10.48 | 7.94% | 793992 | 8.05% |
| 15 | 601939 | 建设银行 | 8741.80 | 4.15% | 7.03 | 0.92% | 831226 | 6.96% |
| 16 | 601919 | 中国远洋 | 8554.31 | 9.99% | 25.44 | 3.16% | 394428 | 12.28% |
| 17 | 600000 | 浦发银行 | 8498.87 | 5.06% | 32.61 | 0.64% | 293161 | 9.44% |
| 18 | 600694 | 大商股份 | 8266.28 | -6.79% | 36.79 | 1.95% | 49278 | 3.75% |
| 19 | 601111 | 中国国航 | 8133.53 | -0.57% | 12.12 | 2.76% | 452593 | 7.30% |
| 20 | 600740 | 山西焦化 | 7661.52 | 10.02% | 15.70 | 12.04% | 288981 | 14.02% |
| 21 | 000792 | 盐湖钾肥 | 7221.33 | -4.08% | 84.00 | 3.08% | 120239 | 5.93% |
| 22 | 601088 | 中国神华 | 6678.18 | 1.16% | 42.82 | 0.71% | 127055 | 4.68% |
| 23 | 600005 | 武钢股份 | 6676.52 | 9.01% | 13.07 | 1.13% | 354751 | 13.68% |
| 24 | 601169 | 北京银行 | 6571.37 | 9.97% | 14.78 | 3.84% | 460584 | 10.79% |
| 25 | 600050 | 中国联通 | 6391.05 | 1.50% | 8.12 | 0.89% | 834563 | 4.62% |
| 26 | 000952 | 广济药业 | 6299.04 | 10.01% | 16.16 | 10.48% | 229746 | 15.45% |
| 27 | 600019 | 宝钢股份 | 5787.70 | 1.48% | 10.28 | 1.03% | 576209 | 7.21% |
| 28 | 600028 | 中国石化 | 5709.03 | 3.13% | 10.22 | 0.59% | 502113 | 8.27% |
| 29 | 601857 | 中国石油 | 5501.58 | -0.31% | 16.01 | 0.92% | 367252 | 4.55% |
| 30 | 000001 | 深发展A | 5496.49 | 5.09% | 23.55 | 1.36% | 239570 | 10.26% |
| 31 | 600598 | 北大荒 | 5480.00 | -1.87% | 17.88 | 4.18% | 235757 | 8.51% |
| 32 | 600408 | 安泰集团 | 5349.52 | 5.25% | 13.03 | 6.19% | 251256 | 11.87% |
| 33 | 601601 | 中国太保 | 5220.43 | 0.08% | 23.73 | 1.94% | 193531 | 6.33% |
| 34 | 600158 | 中体产业 | 4762.97 | -3.28% | 20.03 | 6.36% | 323889 | 8.11% |
| 35 | 601628 | 中国人寿 | 4494.45 | 1.46% | 27.79 | 1.39% | 208917 | 6.94% |
| 36 | 000835 | 四川圣达 | 4398.37 | 8.55% | 18.78 | 12.53% | 116727 | 12.49% |
| 37 | 600309 | 烟台万华 | 4181.96 | -0.83% | 23.91 | 1.57% | 129504 | 9.95% |
| 38 | 600963 | 岳阳纸业 | 4158.54 | 6.12% | 19.41 | 3.83% | 129359 | 10.01% |
| 39 | 600550 | 天威保变 | 4138.97 | -0.47% | 50.93 | 2.97% | 106378 | 7.64% |
| 40 | 000960 | 锡业股份 | 4120.10 | -9.90% | 26.85 | 3.74% | 96703 | 7.65% |
| 41 | 600109 | 国金证券 | 4112.09 | 9.99% | 33.68 | 11.94% | 92419 | 8.39% |
| 42 | 600251 | 冠农股份 | 4026.03 | -1.35% | 71.65 | 2.95% | 40890 | 8.05% |
| 43 | 601898 | 中煤能源 | 4022.01 | 3.63% | 17.71 | 2.06% | 243080 | 7.20% |
| 44 | 000069 | 华侨城A | 3810.34 | 6.52% | 13.39 | 1.91% | 249881 | 14.24% |
| 45 | 601009 | 南京银行 | 3805.46 | 8.00% | 15.12 | 2.20% | 138681 | 11.93% |
| 46 | 600675 | 中华企业 | 3784.48 | 9.04% | 10.73 | 3.58% | 248632 | 15.85% |
| 47 | 601328 | 交通银行 | 3624.49 | 4.06% | 9.74 | 1.50% | 336090 | 9.19% |
| 48 | 000878 | 云南铜业 | 3460.09 | -1.34% | 22.04 | 3.76% | 203037 | 8.15% |
| 49 | 000898 | 鞍钢股份 | 3418.01 | 2.65% | 17.45 | 1.31% | 167635 | 9.29% |
| 50 | 000949 | 新乡化纤 | 3179.79 | -10.03% | 6.82 | 3.72% | 111097 | 4.35% |
前50名个股
主力机构资金增前50名个股
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额
(万元) | 涨跌幅
(%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600111 | 包钢稀土 | -694.46 | -1.61% | 30.00 | 2.21% | 45534 | 7.81% |
| 2 | 600596 | 新安股份 | -505.80 | -1.94% | 54.49 | 0.70% | 13755 | 8.24% |
| 3 | 000415 | 汇通集团 | -447.82 | -1.21% | 8.15 | 1.75% | 34176 | 6.55% |
| 4 | 000528 | 柳 工 | -429.67 | 0.12% | 25.03 | 0.86% | 24746 | 4.76% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | -426.19 | -3.23% | 90.00 | 0.54% | 4033 | 4.70% |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | -397.03 | -2.98% | 32.60 | 1.08% | 12605 | 4.70% |
| 7 | 600797 | 浙大网新 | -375.96 | -6.23% | 6.92 | 2.14% | 153140 | 7.45% |
| 8 | 600529 | 山东药玻 | -363.70 | -1.97% | 8.45 | 3.31% | 66859 | 9.74% |
| 9 | 600569 | 安阳钢铁 | -333.21 | -2.72% | 6.44 | 1.78% | 179226 | 8.16% |
| 10 | 600238 | 海南椰岛 | -326.00 | -1.28% | 15.47 | 2.15% | 31152 | 7.98% |
| 11 | 002152 | 广电运通 | -321.56 | -5.73% | 57.10 | 3.68% | 13262 | 7.96% |
| 12 | 601872 | 招商轮船 | -320.18 | -1.87% | 8.38 | 1.06% | 166929 | 7.03% |
| 13 | 600858 | 银座股份 | -312.42 | -2.94% | 33.97 | 0.63% | 7448 | 9.80% |
| 14 | 002069 | 獐 子 岛 | -307.00 | -8.06% | 61.17 | 1.99% | 10487 | 7.68% |
| 15 | 600385 | *ST金泰 | -304.21 | -5.03% | 8.88 | 8.64% | 101944 | 10.05% |
| 16 | 600141 | 兴发集团 | -278.42 | 0.50% | 25.96 | 1.28% | 20982 | 9.02% |
| 17 | 600552 | 方兴科技 | -258.02 | 9.99% | 7.93 | 6.62% | 52015 | 10.12% |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 | -254.35 | 0.88% | 21.71 | 0.49% | 13209 | 8.22% |
| 19 | 600239 | 云南城投 | -249.85 | 2.03% | 14.10 | 1.74% | 22289 | 6.66% |
| 20 | 000584 | 舒卡股份 | -245.64 | -9.75% | 8.98 | 1.81% | 38066 | 9.25% |
| 21 | 600475 | 华光股份 | -235.68 | -4.99% | 10.09 | 6.47% | 83998 | 11.30% |
| 22 | 000906 | S*ST建材 | -217.87 | -1.25% | 9.50 | 2.56% | 17043 | 3.74% |
| 23 | 600169 | 太原重工 | -212.25 | 2.52% | 26.45 | 0.39% | 7456 | 11.51% |
| 24 | 000539 | 粤电力A | -209.79 | -2.48% | 6.30 | 0.72% | 54133 | 6.66% |
| 25 | 600186 | 莲花味精 | -209.57 | -3.29% | 4.99 | 2.34% | 159808 | 9.50% |
| 26 | 000963 | 华东医药 | -204.66 | -2.40% | 13.00 | 1.11% | 24918 | 6.76% |
| 27 | 000501 | 鄂武商A | -200.81 | 0.50% | 11.95 | 0.26% | 11467 | 10.77% |
| 28 | 000568 | 泸州老窖 | -198.75 | -5.37% | 52.99 | 0.85% | 37868 | 7.68% |
| 29 | 600378 | 天科股份 | -192.00 | -5.37% | 6.70 | 2.95% | 50738 | 8.90% |
| 30 | 600191 | 华资实业 | -178.76 | -2.58% | 9.81 | 1.62% | 22363 | 10.72% |
| 31 | 002035 | 华帝股份 | -175.42 | -5.79% | 10.91 | 7.48% | 70913 | 8.46% |
| 32 | 600509 | 天富热电 | -167.28 | -2.58% | 16.99 | 1.52% | 26406 | 8.14% |
| 33 | 600861 | 北京城乡 | -166.97 | -4.19% | 11.89 | 2.41% | 49922 | 6.85% |
| 34 | 600488 | 天药股份 | -159.51 | -3.92% | 7.36 | 1.33% | 44359 | 8.09% |
| 35 | 000419 | 通程控股 | -157.67 | -5.00% | 13.30 | 1.89% | 20307 | 9.29% |
| 36 | 600611 | 大众交通 | -145.34 | -3.36% | 12.36 | 1.24% | 43634 | 7.27% |
| 37 | 600626 | 申达股份 | -141.92 | -2.83% | 6.19 | 1.64% | 53465 | 8.79% |
| 38 | 002203 | 海亮股份 | -139.36 | -2.22% | 11.47 | 4.44% | 24426 | 6.56% |
| 39 | 600812 | 华北制药 | -137.56 | -3.86% | 5.97 | 1.30% | 102836 | 8.37% |
| 40 | 600673 | 阳之光 | -136.92 | -3.74% | 15.46 | 4.10% | 35294 | 8.22% |
| 41 | 000748 | 长城信息 | -133.73 | -6.32% | 13.50 | 2.70% | 49992 | 10.27% |
| 42 | 002182 | 云海金属 | -132.19 | -4.48% | 22.58 | 3.92% | 18809 | 8.54% |
| 43 | 000401 | 冀东水泥 | -126.93 | -1.94% | 14.17 | 0.85% | 43707 | 5.26% |
| 44 | 600271 | 航天信息 | -125.42 | -2.01% | 52.59 | 0.19% | 3712 | 7.45% |
| 45 | 002186 | 全 聚 德 | -124.21 | -2.65% | 35.97 | 2.48% | 8917 | 5.66% |
| 46 | 600620 | 天宸股份 | -123.08 | -2.66% | 6.59 | 3.33% | 90622 | 9.45% |
| 47 | 600525 | 长园新材 | -117.47 | 1.92% | 17.53 | 2.51% | 22522 | 7.79% |
| 48 | 600551 | 科大创新 | -113.59 | -0.62% | 20.83 | 3.10% | 14801 | 6.68% |
| 49 | 600526 | 菲达环保 | -107.69 | -3.61% | 14.16 | 2.62% | 22587 | 8.37% |
| 50 | 000534 | 汕电力A | -107.54 | -4.01% | 7.19 | 2.36% | 46981 | 8.01% |
[
本帖最后由 操盘无止境 于 2008-4-24 09:26 编辑 ]