发新话题
打印

部分年报净资产收益率较高品种一览

部分年报净资产收益率较高品种一览

部分年报净资产收益率较高品种一览

代码 名称 净资产收益率(%)(加权) 每股收益-基本(元) 每股收益-稀释(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 所属行业
600711 ST雄震 4571.41 0.36 0.36 0.75 材料
600136 ST道博 163.70 0.38 0.38 0.98 金融
000545 *ST吉药 162.96 0.12 0.12 0.08 医疗保健
600083 *ST博信 111.01 0.18 0.18 0.02 信息技术
002202 金风科技 74.98 1.40 1.40 1.09 工业
000728 国元证券 60.72 1.64 1.64 5.11 金融
900948 伊泰B股 55.75 2.10 2.10 1.89 能源
002019 鑫富药业 55.22 1.26 1.26 1.30 材料
600840 新湖创业 47.10 0.71 0.71 3.92 金融
600759 华侨股份 46.79 0.28 0.28 0.03 金融
600844 ST丹科 46.10 0.25 0.25 0.33 材料
900921 ST丹科B 46.10 0.25 0.25 0.33 材料
600614 ST鼎立 43.76 0.29 0.29 -0.31 金融
900907 ST鼎立B 43.76 0.29 0.29 -0.31 金融
002215 诺普信 41.72 0.71 0.71 0.03 材料
002064 华峰氨纶 38.78 2.06 2.06 1.68 材料
600596 新安股份 38.64 1.72 1.72 2.48 材料
002024 苏宁电器 37.66 1.02 1.02 2.43 可选消费
600758 ST红阳 37.47 0.42 0.42 0.49 公用事业
000540 中天城投 35.59 0.31 0.31 -0.15 金融
002153 石基信息 35.48 2.17 2.17 1.88 信息技术
000835 四川圣达 34.95 0.51 0.51 1.09 能源
001696 宗申动力 34.09 0.51 0.51 0.02 可选消费
000635 英力特 31.18 0.71 0.71 2.29 材料
000718 苏宁环球 30.58 0.44 0.44 -0.66 金融
000513 丽珠集团 30.50 1.66 1.66 0.81 医疗保健
200513 丽珠B 30.50 1.66 1.66 0.81 医疗保健
000527 美的电器 29.82 0.95 0.95 1.30 可选消费
000829 天音控股 29.30 0.48 0.48 -1.18 信息技术
000960 锡业股份 29.29 1.12 1.10 -2.08 材料
000655 金岭矿业 28.99 0.67 0.67 -0.05 材料
600660 福耀玻璃 28.70 0.92 0.92 1.37 可选消费
002118 紫鑫药业 28.69 0.74 0.74 0.32 医疗保健
600380 健康元 28.41 1.19 1.19 0.70 医疗保健
600276 恒瑞医药 28.23 0.96 0.96 0.51 医疗保健
000677 山东海龙 27.98 0.67 0.67 0.77 材料
002038 双鹭药业 27.79 1.09 1.07 0.71 医疗保健
002146 荣盛发展 27.64 0.80 0.80 -2.53 金融
000528 柳工 26.69 1.20 1.20 0.63 工业
600169 太原重工 26.22 0.76 0.76 0.42 工业
600089 特变电工 26.02 0.63 0.63 0.81 工业
600182 S佳通 24.97 0.23 0.23 1.43 可选消费
000807 云铝股份 24.72 0.57 0.57 1.28 材料
000731 四川美丰 24.10 1.01 1.01 1.47 材料
000887 ST中鼎 23.98 0.31 0.31 0.16 可选消费
002165 红宝丽 23.82 0.90 0.90 -0.62 材料
600675 中华企业 23.38 0.67 0.67 -1.58 金融
600118 中国卫星 23.32 0.39 0.39 -0.55 工业
600067 冠城大通 23.23 0.43 0.43 -0.95 工业
本帖最近评分记录

TOP

谢谢提供
欢迎前来理财园地,金鑫与你一起学习,共同进步!

TOP

谢谢提供
选强势股,买波动点,卖弱势筹

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

发新话题