发新话题
打印

机 构 资 金 流 入 排 名 20080128

机 构 资 金 流 入 排 名 20080128

当日流入资金  
排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 34481.48 -5.95% 12.18 2.52% 2362968 8.19%
2 600030 中信证券 29617.20 -10.00% 68.42 1.44% 402625 8.34%
3 600601 方正科技 19694.62 2.48% 9.10 7.86% 1356611 9.68%
4 600839 四川长虹 18270.41 1.92% 10.60 7.72% 1010950 10.38%
5 000976 春晖股份 15067.22 5.46% 10.24 17.99% 734010 11.33%
6 000768 西飞国际 13414.19 -0.17% 40.05 4.71% 181459 4.99%
7 000541 佛山照明 12597.36 2.09% 26.85 9.33% 248071 8.14%
8 000599 青岛双星 11892.83 3.22% 9.95 25.06% 930074 11.10%
9 600078 澄星股份 11344.66 2.92% 13.74 16.51% 513722 9.29%
10 601628 中国人寿 10033.90 -10.00% 41.04 1.87% 280838 7.59%
11 000002 万 科A 9773.80 -5.37% 25.55 0.93% 549010 7.30%
12 601006 大秦铁路 9344.58 -9.28% 22.40 1.16% 300947 6.80%
13 601318 中国平安 8436.71 -10.00% 72.53 2.98% 239766 8.65%
14 600363 联创光电 7986.67 3.41% 12.75 17.70% 398164 9.00%
15 600635 大众公用 7955.25 -7.15% 18.70 5.06% 490584 8.29%
16 000063 中兴通讯 7804.86 -5.34% 75.30 1.24% 66329 6.91%
17 601398 工商银行 7675.06 -6.23% 6.62 1.65% 1993643 6.37%
18 600019 宝钢股份 7496.43 -6.60% 15.00 1.05% 588317 7.10%
19 000552 靖远煤电 7445.06 9.44% 16.58 23.76% 218737 8.71%
20 600016 民生银行 7437.40 -7.34% 12.88 0.58% 702327 6.98%
21 000623 吉林敖东 7346.39 -10.00% 58.35 2.55% 122567 9.12%
22 000898 鞍钢股份 7037.24 -9.86% 21.77 2.24% 286547 9.36%
23 600624 复旦复华 6955.35 -7.98% 12.00 19.66% 492062 11.73%
24 000878 云南铜业 6926.61 -10.00% 46.98 4.21% 153674 9.41%
25 000612 焦作万方 6835.43 -1.57% 40.70 6.48% 186660 7.21%
26 601088 中国神华 6670.15 0.45% 60.80 1.71% 307456 5.20%
27 601600 中国铝业 6647.43 -9.99% 30.10 2.22% 318263 10.62%
28 600171 上海贝岭 6556.66 5.17% 9.36 9.12% 410435 12.81%
29 600737 中粮屯河 6523.50 -0.34% 26.02 4.51% 201349 8.89%
30 601988 中国银行 6408.54 -6.87% 5.56 1.53% 993409 6.37%
31 600395 盘江股份 6397.07 4.69% 22.77 11.90% 199860 9.84%
32 000503 海虹控股 6224.15 -2.86% 14.26 6.07% 334976 11.10%
33 000792 盐湖钾肥 6176.24 -2.26% 91.88 0.88% 34512 8.06%
34 601857 中国石油 6097.57 -8.11% 24.02 1.77% 530555 7.57%
35 600630 龙头股份 5935.68 -8.58% 10.01 17.39% 516443 8.58%
36 600598 北大荒 5855.32 -10.00% 19.79 5.54% 312789 8.14%
37 600028 中国石化 5775.59 -9.98% 17.05 0.84% 717872 8.71%
38 600188 兖州煤业 5758.09 0.32% 22.08 4.84% 174309 8.13%
39 600739 辽宁成大 5643.63 -9.99% 41.27 1.92% 161639 8.72%
40 002207 N 准 油 5560.69 222.93% 25.35 74.74% 149472 35.54%
41 600074 中达股份 5554.87 -9.94% 7.25 9.35% 405590 8.82%
42 600149 华夏建通 5529.95 3.76% 9.93 20.21% 401627 10.03%
43 600100 同方股份 5339.76 -9.98% 42.84 3.70% 142421 8.55%
44 000975 科 学 城 5268.49 -10.01% 10.88 9.51% 325364 9.18%
45 601919 中国远洋 5168.86 -9.99% 32.61 2.23% 278683 8.53%
46 000012 南 玻A 5152.42 -8.40% 20.38 3.45% 133499 9.17%
47 000983 西山煤电 5119.94 -6.13% 57.90 1.11% 62946 8.12%
48 601390 中国中铁 5040.97 -7.91% 9.78 2.31% 755518 7.06%
49 000537 广宇发展 4937.68 -3.18% 14.91 6.08% 223900 9.22%
50 000737 南风化工 4901.50 -10.00% 10.89 10.05% 398749 11.16%

机 构 资 金 流 入 排 名  
5日流入资金  
排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 234205.06 -5.95% 12.18 2.52% 2362968 8.19%
2 600030 中信证券 164709.17 -10.00% 68.42 1.44% 402625 8.34%
3 601398 工商银行 107964.84 -6.23% 6.62 1.65% 1993643 6.37%
4 600635 大众公用 90589.75 -7.15% 18.70 5.06% 490584 8.29%
5 601318 中国平安 85103.40 -10.00% 72.53 2.98% 239766 8.65%
6 601939 建设银行 79873.30 -6.84% 8.03 1.53% 1378565 6.15%
7 601088 中国神华 77224.84 0.45% 60.80 1.71% 307456 5.20%
8 000002 万 科A 76451.52 -5.37% 25.55 0.93% 549010 7.30%
9 600601 方正科技 74759.29 2.48% 9.10 7.86% 1356611 9.68%
10 601628 中国人寿 70827.69 -10.00% 41.04 1.87% 280838 7.59%
11 600036 招商银行 66089.86 -6.10% 35.57 0.59% 278743 5.25%
12 600016 民生银行 64432.94 -7.34% 12.88 0.58% 702327 6.98%
13 600362 江西铜业 63712.11 -10.00% 48.51 3.31% 93505 8.70%
14 600005 武钢股份 63655.36 -9.16% 17.75 1.17% 365353 7.11%
15 000878 云南铜业 61201.59 -10.00% 46.98 4.21% 153674 9.41%
16 600028 中国石化 60324.20 -9.98% 17.05 0.84% 717872 8.71%
17 601988 中国银行 60059.09 -6.87% 5.56 1.53% 993409 6.37%
18 601601 中国太保 56543.87 -10.00% 35.83 3.42% 239379 8.34%
19 601390 中国中铁 56516.33 -7.91% 9.78 2.31% 755518 7.06%
20 600839 四川长虹 54223.02 1.92% 10.60 7.72% 1010950 10.38%
21 600019 宝钢股份 53136.05 -6.60% 15.00 1.05% 588317 7.10%
22 000063 中兴通讯 52237.68 -5.34% 75.30 1.24% 66329 6.91%
23 601111 中国国航 50773.02 -9.98% 21.73 2.19% 282315 8.95%
24 601857 中国石油 48298.46 -8.11% 24.02 1.77% 530555 7.57%
25 600598 北大荒 46197.17 -10.00% 19.79 5.54% 312789 8.14%
26 000503 海虹控股 45209.54 -2.86% 14.26 6.07% 334976 11.10%
27 000623 吉林敖东 44077.50 -10.00% 58.35 2.55% 122567 9.12%
28 601919 中国远洋 42516.07 -9.99% 32.61 2.23% 278683 8.53%
29 000858 五 粮 液 42024.15 -7.53% 38.91 1.34% 192959 6.89%
30 000541 佛山照明 39501.68 2.09% 26.85 9.33% 248071 8.14%
31 600000 浦发银行 38774.36 -4.91% 50.59 0.20% 71826 5.36%
32 600210 紫江企业 38707.80 -9.61% 9.22 3.94% 418323 9.61%
33 000768 西飞国际 38556.53 -0.17% 40.05 4.71% 181459 4.99%
34 600739 辽宁成大 38276.82 -9.99% 41.27 1.92% 161639 8.72%
35 000720 鲁能泰山 37858.36 -5.27% 9.89 5.56% 403114 11.02%
36 601600 中国铝业 37203.25 -9.99% 30.10 2.22% 318263 10.62%
37 600325 华发股份 35990.74 -7.40% 48.93 2.90% 68891 10.54%
38 601588 北辰实业 35463.30 -10.03% 12.65 2.66% 399095 8.96%
39 600630 龙头股份 33382.88 -8.58% 10.01 17.39% 516443 8.58%
40 000898 鞍钢股份 33068.89 -9.86% 21.77 2.24% 286547 9.36%
41 600001 邯郸钢铁 31265.13 -7.34% 9.22 1.60% 394796 8.64%
42 600359 新农开发 31083.80 -10.01% 13.12 7.41% 116967 5.35%
43 000709 唐钢股份 30538.32 -9.60% 20.43 1.05% 116562 8.10%
44 000001 深发展A 30407.61 -6.98% 35.43 0.69% 120425 5.83%
45 600078 澄星股份 30094.08 2.92% 13.74 16.51% 513722 9.29%
46 000636 风华高科 30073.96 -10.01% 13.03 3.87% 201721 8.70%
47 000532 力合股份 29876.31 -5.99% 17.90 8.23% 231687 9.82%
48 000511 银基发展 29739.14 -9.22% 11.62 5.48% 280920 10.62%
49 000976 春晖股份 29276.09 5.46% 10.24 17.99% 734010 11.33%
50 000488 晨鸣纸业 29138.99 -6.47% 17.20 2.76% 226246 9.03%

机 构 资 金 流 入 排 名  
10日流入资金  
排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 444412.47 -5.95% 12.18 2.52% 2362968 8.19%
2 600030 中信证券 436514.19 -10.00% 68.42 1.44% 402625 8.34%
3 601318 中国平安 257711.16 -10.00% 72.53 2.98% 239766 8.65%
4 601939 建设银行 235006.48 -6.84% 8.03 1.53% 1378565 6.15%
5 601398 工商银行 210723.16 -6.23% 6.62 1.65% 1993643 6.37%
6 000002 万 科A 202125.20 -5.37% 25.55 0.93% 549010 7.30%
7 601088 中国神华 201771.75 0.45% 60.80 1.71% 307456 5.20%
8 600635 大众公用 172940.25 -7.15% 18.70 5.06% 490584 8.29%
9 600028 中国石化 172447.33 -9.98% 17.05 0.84% 717872 8.71%
10 601628 中国人寿 160912.69 -10.00% 41.04 1.87% 280838 7.59%
11 600016 民生银行 156048.89 -7.34% 12.88 0.58% 702327 6.98%
12 601919 中国远洋 149104.19 -9.99% 32.61 2.23% 278683 8.53%
13 600036 招商银行 146599.20 -6.10% 35.57 0.59% 278743 5.25%
14 600601 方正科技 138620.38 2.48% 9.10 7.86% 1356611 9.68%
15 601111 中国国航 138408.97 -9.98% 21.73 2.19% 282315 8.95%
16 601390 中国中铁 134607.00 -7.91% 9.78 2.31% 755518 7.06%
17 600019 宝钢股份 133244.27 -6.60% 15.00 1.05% 588317 7.10%
18 600005 武钢股份 129838.59 -9.16% 17.75 1.17% 365353 7.11%
19 601857 中国石油 119166.84 -8.11% 24.02 1.77% 530555 7.57%
20 000623 吉林敖东 100817.99 -10.00% 58.35 2.55% 122567 9.12%
21 000858 五 粮 液 100689.89 -7.53% 38.91 1.34% 192959 6.89%
22 000720 鲁能泰山 94044.91 -5.27% 9.89 5.56% 403114 11.02%
23 601601 中国太保 93053.98 -10.00% 35.83 3.42% 239379 8.34%
24 601988 中国银行 93011.98 -6.87% 5.56 1.53% 993409 6.37%
25 600598 北大荒 88470.31 -10.00% 19.79 5.54% 312789 8.14%
26 600839 四川长虹 87291.81 1.92% 10.60 7.72% 1010950 10.38%
27 000898 鞍钢股份 86106.27 -9.86% 21.77 2.24% 286547 9.36%
28 600739 辽宁成大 82463.36 -9.99% 41.27 1.92% 161639 8.72%
29 601600 中国铝业 81689.85 -9.99% 30.10 2.22% 318263 10.62%
30 000503 海虹控股 81126.80 -2.86% 14.26 6.07% 334976 11.10%
31 000878 云南铜业 80226.12 -10.00% 46.98 4.21% 153674 9.41%
32 000063 中兴通讯 78419.55 -5.34% 75.30 1.24% 66329 6.91%
33 600000 浦发银行 77555.09 -4.91% 50.59 0.20% 71826 5.36%
34 000768 西飞国际 74294.73 -0.17% 40.05 4.71% 181459 4.99%
35 000932 华菱管线 73849.85 -8.55% 12.40 2.50% 281585 7.74%
36 601666 平煤天安 72925.16 -1.81% 55.45 1.50% 65406 7.61%
37 600210 紫江企业 70035.89 -9.61% 9.22 3.94% 418323 9.61%
38 600015 华夏银行 69837.70 -6.39% 20.37 1.13% 191202 6.66%
39 601166 兴业银行 67041.21 -6.09% 45.98 1.74% 122320 4.19%
40 600100 同方股份 66398.20 -9.98% 42.84 3.70% 142421 8.55%
41 600001 邯郸钢铁 65483.20 -7.34% 9.22 1.60% 394796 8.64%
42 000001 深发展A 64132.35 -6.98% 35.43 0.69% 120425 5.83%
43 601588 北辰实业 63860.35 -10.03% 12.65 2.66% 399095 8.96%
44 600362 江西铜业 63712.11 -10.00% 48.51 3.31% 93505 8.70%
45 000532 力合股份 60214.68 -5.99% 17.90 8.23% 231687 9.82%
46 601866 中海集运 59827.36 -9.92% 8.81 3.28% 535724 9.51%
47 000488 晨鸣纸业 58540.26 -6.47% 17.20 2.76% 226246 9.03%
48 600325 华发股份 58340.97 -7.40% 48.93 2.90% 68891 10.54%
49 600104 上海汽车 56142.63 -9.06% 21.18 1.28% 209727 8.54%
50 000629 攀钢钢钒 55667.85 -9.47% 10.90 1.63% 306435 8.55%

机 构 资 金 流 入 排 名  
20日流入资金

排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 847614.69 -5.95% 12.18 2.52% 2362968 8.19%
2 600030 中信证券 787333.44 -10.00% 68.42 1.44% 402625 8.34%
3 601318 中国平安 655834.56 -10.00% 72.53 2.98% 239766 8.65%
4 601088 中国神华 628364.75 0.45% 60.80 1.71% 307456 5.20%
5 000002 万 科A 588996.56 -5.37% 25.55 0.93% 549010 7.30%
6 601939 建设银行 539641.25 -6.84% 8.03 1.53% 1378565 6.15%
7 601390 中国中铁 529614.81 -7.91% 9.78 2.31% 755518 7.06%
8 600028 中国石化 528125.31 -9.98% 17.05 0.84% 717872 8.71%
9 601628 中国人寿 483836.34 -10.00% 41.04 1.87% 280838 7.59%
10 601398 工商银行 458876.50 -6.23% 6.62 1.65% 1993643 6.37%
11 601919 中国远洋 452428.44 -9.99% 32.61 2.23% 278683 8.53%
12 600016 民生银行 366549.03 -7.34% 12.88 0.58% 702327 6.98%
13 601600 中国铝业 352965.09 -9.99% 30.10 2.22% 318263 10.62%
14 600036 招商银行 341473.34 -6.10% 35.57 0.59% 278743 5.25%
15 601857 中国石油 306659.09 -8.11% 24.02 1.77% 530555 7.57%
16 000858 五 粮 液 305317.31 -7.53% 38.91 1.34% 192959 6.89%
17 601111 中国国航 299103.88 -9.98% 21.73 2.19% 282315 8.95%
18 600019 宝钢股份 273260.13 -6.60% 15.00 1.05% 588317 7.10%
19 601588 北辰实业 252853.94 -10.03% 12.65 2.66% 399095 8.96%
20 601601 中国太保 245503.78 -10.00% 35.83 3.42% 239379 8.34%
21 600005 武钢股份 233220.67 -9.16% 17.75 1.17% 365353 7.11%
22 000878 云南铜业 231969.81 -10.00% 46.98 4.21% 153674 9.41%
23 600635 大众公用 222400.94 -7.15% 18.70 5.06% 490584 8.29%
24 600900 长江电力 219471.67 -6.46% 16.80 0.62% 305370 5.57%
25 601988 中国银行 218578.33 -6.87% 5.56 1.53% 993409 6.37%
26 000623 吉林敖东 202066.09 -10.00% 58.35 2.55% 122567 9.12%
27 600000 浦发银行 199663.67 -4.91% 50.59 0.20% 71826 5.36%
28 600598 北大荒 198515.92 -10.00% 19.79 5.54% 312789 8.14%
29 000001 深发展A 192557.13 -6.98% 35.43 0.69% 120425 5.83%
30 601866 中海集运 190421.25 -9.92% 8.81 3.28% 535724 9.51%
31 600739 辽宁成大 183039.36 -9.99% 41.27 1.92% 161639 8.72%
32 000898 鞍钢股份 182347.36 -9.86% 21.77 2.24% 286547 9.36%
33 600362 江西铜业 172986.70 -10.00% 48.51 3.31% 93505 8.70%
34 600001 邯郸钢铁 171949.75 -7.34% 9.22 1.60% 394796 8.64%
35 600015 华夏银行 162398.95 -6.39% 20.37 1.13% 191202 6.66%
36 600601 方正科技 161593.50 2.48% 9.10 7.86% 1356611 9.68%
37 601328 交通银行 151859.13 -9.20% 12.44 1.40% 312007 8.03%
38 601166 兴业银行 143762.22 -6.09% 45.98 1.74% 122320 4.19%
39 600104 上海汽车 141694.08 -9.06% 21.18 1.28% 209727 8.54%
40 600029 南方航空 140593.66 -9.99% 20.99 1.50% 150079 9.82%
41 000768 西飞国际 138490.56 -0.17% 40.05 4.71% 181459 4.99%
42 000983 西山煤电 133404.19 -6.13% 57.90 1.11% 62946 8.12%
43 600723 西单商场 132924.38 -9.97% 16.25 4.85% 134127 9.03%
44 000822 山东海化 131883.67 -8.95% 16.78 3.24% 162121 11.72%
45 600008 首创股份 131840.53 -9.99% 16.21 2.51% 210621 10.22%
46 000932 华菱管线 131719.83 -8.55% 12.40 2.50% 281585 7.74%
47 000060 中金岭南 131216.63 -10.01% 35.08 2.21% 110391 9.95%
48 601333 广深铁路 130035.03 -8.71% 7.76 1.72% 471871 8.82%
49 600249 两面针 128231.80 -9.85% 36.96 4.65% 117359 8.76%
50 600010 包钢股份 123799.53 -6.28% 7.01 1.31% 357365 5.61%






TOP

谢谢提供

TOP

xiexie
生存是第一位的,收益是第二位的。永远不能与趋势为敌。
永远都要控制风险,永远记住这一法则.

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供。

TOP

谢谢楼主提供!

TOP

发新话题