注册
登录
帮助
五域论湛证券
»
资讯文摘
»
市场资讯
» 不同行业所得税率对比
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
不同行业所得税率对比
tryst2008sh
青铜长老
精华
1
积分
1637
个人空间
发短消息
加为好友
1楼
大
中
小
发表于 2007-12-20 16:37
只看该作者
不同行业所得税率对比
数据看台
2008 年 1 月 1 日正式施行《企业所得税法实施条例》,外资、国有、民营企
业将统一执行25%的企业所得税。两税并轨的实施对不同行业的影响有所差异。
其中对目前执行实际税率较高的行业,如银行业、白酒业、石油化工等行业构成
较大利好;而对实际执行税率较低的汽车、家电、电子元器件等行业构成负面冲
击。
1、 不同行业所得税率对比
2006 年三季
行业 2004年(%) 2005年(%) 备注
度(%)
银行 36.48 39.93 35.59
饮料 34.24 33.84 31.06
少数公司的实际税负高达60%以
白酒 38.96 39.39 35.42
上
通信运营 31.68 31.61 31.51
煤炭 30.63 32.15 31.2 西部地区优惠政策
钢铁 29.22 30.36 30.07 少数公司享受优惠政策
石油化工 28.65 30.32 31.45 仅少数公司享受优惠政策
商业贸易 28.4 30.49 27.41 部分企业实际税负高于33%
房地产 28.06 28.94 25.7 部分公司实际税负高于33%
造纸 26.75 23.66 26.13 多数上市公司享受税收优惠
各地方政策不一;大部分公司享
电力 21.21 22.22 21.71
受优惠政策
有色金属冶炼 19.09 19.39 19.12 大部分公司享受优惠政策
港口、运输公司有优惠政策;铁
交通运输 21.4 21.97 19.53
路、高速公路税负较高
其中:高速公路 29.12 26.74 27.7
医药生物 23.16 21.86 21.19
纺织服装 21.37 22.82 20.49
商用车龙头宇通、中通、中国重
汽车 13.6 13.08 15.21
汽税率为33%
对人工成本较高、研发费用较大
家电 19.58 16.04 14
公司有影响
机械设备 15.07 15.37 14.49
多数企业享受两面三减半政策优
电子元器件 17.43 15.78 15.39
惠
2、 受益于所得税调整较多的公司(目前执行税率33%且所得税超过 5 亿)
由于石油化工、银行、白酒等行业目前的所得税率为 33%,而且这些公司
由于利润总额比较大,08 年执行新统一税率 25%之后,对其税后利润影响也比
较大,这些公司预期受益于所得税调整的幅度较大。例如,中国石油老税率下上
缴的所得税高达470 亿元,而新税率下可少交接近 100 亿所得税,并相应增厚净
利润 100 亿。
证券代码 06 年利润 06 年度所
2006 年末 06年净利润
证券简称 总额(亿 得税(亿
所得税率 (亿元)
元) 元)
601857 中国石油 33 1897.90 470.43 1362.29
600028 中国石化 33 732.52 225.19 506.64
601398 工商银行 33 715.21 221.85 487.19
601988 中国银行 33 670.09 198.57 418.92
601939 建设银行 33 657.17 193.98 463.22
600019 宝钢股份 33 190.08 55.45 130.10
601088 中国神华 33 243.84 52.31 164.36
601328 交通银行 33 176.60 49.91 126.69
601600 中国铝业 33 163.12 43.38 113.29
601998 中信银行 33 68.39 31.13 37.26
600000 浦发银行 33 60.34 26.81 33.53
600050 中国联通 33 84.45 26.68 36.45
000898 鞍钢股份 33 92.13 23.68 68.45
601006 大秦铁路 33 65.29 21.58 43.71
600005 武钢股份 33 58.04 19.07 38.97
600900 长江电力 33 53.87 17.68 36.19
600016 民生银行 33 53.24 14.93 38.32
600188 兖州煤业 33 30.35 12.86 17.49
601166 兴业银行 33 50.46 12.48 37.98
601991 大唐发电 33 46.05 11.20 27.07
600015 华夏银行 33 24.11 9.54 14.57
600519 贵州茅台 33 24.88 9.14 15.04
600585 海螺水泥 33 24.98 6.93 14.28
601111 中国国航 33 48.65 6.90 31.91
601919 中国远洋 33 30.23 6.83 12.23
601390 中国中铁 33 29.58 6.36 16.46
000858 五粮液 33 17.86 6.06 11.70
600377 宁沪高速 33 17.16 5.49 11.28
000709 唐钢股份 33 19.46 5.30 14.29
3、 受所得税调整负面影响较大公司(目前执行 15%税率且所得税超过 1 亿)
2006年末所 06年利润总 06年度所得税 06年净利润
证券代码 证券简称
得税率 额(亿元) (亿元) (亿元)
600011 华能国际 15 77.50 13.05 55.50
000002 万科A 15 33.97 10.88 21.55
000825 太钢不锈 15 33.59 8.53 24.24
600362 江西铜业 15 55.34 8.45 46.09
600030 中信证券 15 32.50 7.61 23.71
000001 深发展A 15 19.95 6.92 13.03
600018 上港集团 15 43.63 4.76 29.63
600026 中海发展 15 32.26 4.62 27.61
600642 申能股份 15 25.27 4.58 18.11
601168 西部矿业 15 19.92 3.93 15.39
000027 深能源A 15 16.91 2.53 8.00
000792 盐湖钾肥 15 16.21 2.47 8.12
600795 国电电力 15 18.32 2.46 10.01
600663 陆家嘴 15 13.51 2.35 5.88
000039 中集集团 15 31.50 2.35 27.72
600269 赣粤高速 15 11.10 2.35 8.24
000060 中金岭南 15 13.70 2.32 11.35
600009 上海机场 15 17.38 2.24 15.13
601866 中海集运 15 8.99 2.24 6.69
000878 云南铜业 15 14.45 2.10 12.05
600012 皖通高速 15 9.69 2.07 7.49
600583 海油工程 15 9.47 1.99 7.47
600600 青岛啤酒 15 6.15 1.80 4.35
600887 伊利股份 15 5.62 1.78 3.45
000625 长安汽车 15 8.61 1.67 6.47
000651 格力电器 15 7.92 1.55 6.28
600508 上海能源 15 6.11 1.54 4.47
600383 金地集团 15 6.73 1.53 4.45
000100 *STTCL 15 -33.29 1.53 -18.40
查看详细资料
TOP
金鑫
版主
精华
0
积分
15971
个人空间
发短消息
加为好友
2楼
大
中
小
发表于 2007-12-21 00:33
只看该作者
谢谢提供
查看详细资料
TOP
lin-588
快乐水手
操盘手学员
精华
1
积分
925
个人空间
发短消息
加为好友
3楼
大
中
小
发表于 2007-12-23 23:29
只看该作者
谢谢提供
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分记录
公众用户组
个人空间管理
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
★金股评级所有数据和潜力金股操盘计划陆续发布★
第二届精英挑战赛12月18日正式开赛,随时报名
论坛长期招收宣传员,欢迎所有论坛用户及版主积极参与
基本面第二期培训招生简章