N证 通(代码
002197) 涨跌幅:176.60% 成交量:1181万股 成交金额:41749万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7991559.79 | 2910805.12 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 7388466.00 | 1304707.00 |
| 国元证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 6026430.00 | 181680.00 |
| 华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 | 4978240.00 | 0.00 |
| 闽发证券武汉台北一路证券营业部(东方资产托管) | 4942405.10 | 55060.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 | 654788.00 | 14001356.53 |
| 机构专用 | 0.00 | 5575854.74 |
| 中信证券交易单元(004400) | 0.00 | 4453380.82 |
| 机构专用 | 0.00 | 4351542.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 4160907.00 |