发新话题
打印

中报机构重仓股市场表现及业绩一览

中报机构重仓股市场表现及业绩一览

中报机构重仓股市场表现及业绩一览

代码 名称 全部机构持股比例合计(%) 月涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 每股收益(元)

  600276 恒瑞医药 90.04 -8.41 70.58 0.36

  600664 S哈药 89.79 8.84 192.92 0.16

  600038 哈飞股份 86.43 -3.18 51.98 0.04

  002007 华兰生物 85.71 11.59 172.33 0.29

  600533 栖霞建设 83.81 -5.60 161.46 0.40

  600585 海螺水泥 82.75 13.32 149.01 0.56

  600011 华能国际 82.52 14.70 159.50 0.24

  600588 用友软件 81.70 -2.72 72.75 0.67

  600761 安徽合力 81.44 -6.90 68.46 0.48

  600150 中国船舶 81.42 24.66 634.30 0.76

  600694 大商股份 80.13 -7.80 101.18 0.90

  600859 王府井 78.07 -9.10 92.43 0.29

  600299 星新材料 76.98 3.93 219.62 0.40

  600686 金龙汽车 76.67 -2.08 98.56 0.31

  000024 招商地产 76.32 1.79 181.03 0.57

  600309 烟台万华 75.84 -5.37 127.40 0.51

  600511 国药股份 75.29 1.38 201.27 0.55

  600361 华联综超 74.70 -9.25 24.98 0.23

  000848 承德露露 74.27 4.81 91.39 0.22

  600415 小商品城 74.00 -2.49 27.08 1.14

  600875 东方电机 73.99 16.70 226.90 0.97

  600583 海油工程 73.28 6.59 80.19 0.47

  000069 华侨城A 72.88 12.08 219.30 0.11

  600596 新安股份 72.86 -6.70 137.93 0.63

  600280 南京中商 72.59 -8.82 75.17 0.19

  600271 航天信息 72.21 -7.68 33.48 0.73

  600519 贵州茅台 72.04 -10.06 64.78 0.90

  600582 天地科技 71.78 -0.90 277.36 0.48

  000568 泸州老窖 71.17 0.88 136.21 0.29

  600337 美克股份 70.55 1.38 169.89 0.08

  600456 宝钛股份 69.98 -1.78 140.61 0.60

  600563 法拉电子 69.94 -2.68 61.95 0.28

  600858 银座股份 69.58 -0.67 105.92 0.49

  600383 金地集团 69.50 3.75 218.66 0.31

  600085 同仁堂 69.11 -3.66 120.15 0.38

  002024 苏宁电器 69.06 -3.39 202.20 0.40

  000157 中联重科 68.97 -9.98 186.47 0.68

  600660 福耀玻璃 68.89 7.79 142.27 0.42

  600066 宇通客车 68.71 17.20 167.28 0.26

  600547 山东黄金 68.48 44.88 486.71 0.58

  000869 张裕A 68.17 -12.21 21.56 0.52

  002008 大族激光 68.16 -7.31 104.83 0.20

  000951 中国重汽 67.83 -9.00 191.20 1.05

  600697 欧亚集团 67.81 -8.21 137.75 0.21

  600426 华鲁恒升 67.70 1.97 152.61 0.45

  000933 神火股份 67.67 27.87 492.09 0.67

  600266 北京城建 67.60 -10.75 163.78 0.06

  000651 格力电器 67.23 19.75 291.32 0.60

  002032 苏泊尔 66.76 -8.37 104.26 0.39

  600030 中信证券 66.74 -0.08 225.88 1.41

  代码 名称 全部机构持股比例合计(%) 月涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 每股收益(元)

  601699 潞安环能 66.62 31.37 438.13 0.72

  000792 盐湖钾肥 66.22 3.69 116.15 0.64

  000401 冀东水泥 65.91 1.58 275.98 0.15

  600195 中牧股份 65.65 -3.54 161.15 0.13

  000402 金融街 65.57 -5.08 121.50 0.40

  000987 广州友谊 65.47 -6.78 117.59 0.38

  000550 江铃汽车 64.92 14.32 91.42 0.47

  000501 鄂武商A 64.71 -9.09 177.00 0.10

  002093 国脉科技 64.66 -12.72 339.01 0.40

  600973 宝胜股份 64.42 -5.83 191.29 0.37

  600048 保利地产 64.03 -6.32 263.36 0.25

  600000 浦发银行 63.91 -7.44 139.89 0.59

  601318 中国平安 63.67 1.41 207.24 1.10

  000090 深天健 63.67 -1.52 100.52 0.07

  600315 上海家化 63.22 3.09 136.13 0.40

  600022 济南钢铁 62.93 17.28 267.90 0.50

  000538 云南白药 62.76 -6.42 45.54 0.31

  600880 博瑞传播 62.53 -10.81 71.54 0.35

  600067 冠城大通 62.13 -8.40 242.30 0.23

  600865 S百大 62.12 -1.90 76.34 0.17

  000978 桂林旅游 61.95 18.30 124.39 0.12

  600009 上海机场 61.89 -4.22 113.18 0.43

  600517 置信电气 61.85 -4.07 255.28 0.36

  600312 平高电气 61.84 -10.01 54.98 0.24

  000983 西山煤电 61.60 21.65 531.67 0.49

  600835 上海机电 61.60 -12.15 247.85 0.35

  600786 东方锅炉 61.39 15.36 265.90 0.73

  600628 新世界 61.32 -3.86 91.24 0.14

  600970 中材国际 61.31 -5.01 97.25 0.65

  601166 兴业银行 61.08 1.70 274.27 0.73

  600348 国阳新能 61.06 31.75 373.52 0.56

  600809 山西汾酒 60.42 -10.32 25.80 0.45

  600123 兰花科创 60.05 20.84 163.89 0.74

  000527 美的电器 59.95 0.00 473.98 0.56

  000829 天音控股 59.45 -7.74 191.20 0.17

  600978 宜华木业 59.34 -0.80 158.68 0.22

  600535 天士力 59.30 -3.45 143.14 0.14

  000037 深南电A 59.14 -5.14 73.50 0.05

  600037 歌华有线 59.05 -9.20 109.74 0.15

  600600 青岛啤酒 58.92 -6.43 134.29 0.28

  600298 安琪酵母 58.85 -8.07 166.10 0.51

  000895 双汇发展 58.82 -10.73 129.28 0.40

  000755 山西三维 58.77 12.26 369.29 0.46

  601001 大同煤业 58.60 5.98 318.19 0.29

  600549 厦门钨业 58.59 1.46 70.91 0.15

  000617 石油济柴 58.08 -0.69 248.16 0.25

  000759 武汉中百 58.04 -7.31 79.67 0.16

  600718 东软股份 57.94 1.70 115.64 0.30

  600439 瑞贝卡 57.56 -6.57 192.80 0.32

TOP

发新话题