如果大盘不能站上2950--2600之上大盘头部成立。中线股票必须止赢离场停止操作。等待大盘中期的底不到来。
现在在操作上应该换为短线波动操作思维。这里提供一些短线操作股票。供大家参考。但是必须指出:1.破支持不操作 2.结合大盘空间买卖操作
股票代号 支持 阻力 股票代号 支持 阻力
6675 8.79 阻力9.80 0528 16.92 17.70
6266 9.98 10.40 6022 8.30 8.88
2080 24.68 26. 0006 10.89 11.74
0858 23.30 25.60 0995 4.90 5.50
6702 6.07 6.58 601588 6.40 7.34
0729 10.90 11.57 0616 7.48 8.
0739 9.10 9.70 6809 36.30 39.
6605 8.95 9.59 0153 3.59 3.80
0158 2.52 2.74
[ 本帖最后由 美好希望 于 2007-2-5 09:06 编辑 ]