查看完整版本: 年报每股派现金额较高的公司一览表

操盘无止境 2008-5-8 23:31

年报每股派现金额较高的公司一览表

代码       证券简称  派现比例  基本每  每股净  派现金额   派现比例
                             (10派X元) 股收益   资产      (万元)   
                             (元)    (元)
600497  驰宏锌锗  20        3.36    7.83    78000      59.50%
000792  盐湖钾肥  12        1.29    3.13    92106      93.01%
600331  宏达股份  12        1.25    6.46    61920      111.89%
000869  张 裕A   11        1.21    4.23    58000.8    91.25%
600150  中国船舶  10        5.53    14.13   66255.65   22.71%
600588  用友软件  10        1.6     10.41   23137.92   64.19%
600519  贵州茅台  8.36      3       8.72    78901.68   27.87%
000900  现代投资  8         1.48    7.86    31933.27   54.13%
000895  双汇发展  8         0.93    3.59    48479.59   86.28%
601699  潞安环能  7.2       1.53    7.07    46021.68   46.93%
600547  山东黄金  7.2       1.21    5.11    11520      59.74%
600428  中远航运  7         1.64    5.09    45864      42.71%
600066  宇通客车  7         0.94    6.65    27994.17   74.26%
000022  深赤湾A  6.78      1.03    4.01    43714.98   65.85%
600102  莱钢股份  6.12      1.24    6.76    56443.11   49.53%
600596  新安股份  6         1.72    5.07    17207.19   34.79%
600022  济南钢铁  6         1.02    4.1     81216      58.63%
000541  佛山照明  5.85      0.91    6.41    27259.99   64.32%
000562  宏源证券  5.75      1.39    4.11    84019.24   41.22%
000568  泸州老窖  5.6       0.89    3.1     48798.38   63.10%
000898  鞍钢股份  5.5       1.12    7.5     397914.43  52.88%
600533  栖霞建设  5.5       0.85    4.02    22275      64.84%
600479  千金药业  5.3       1.15    5.78    8013.6     46.16%
601666  平煤天安  5.08      1.03    5.68    54595.89   49.50%
600030  中信证券  5         4.01    15.56   165761.69  13.38%
601318  中国平安  5         2.11    14.6    367252.67  24.34%
600685  广船国际  5         1.9     4.96    24733.88   26.29%
002153  石基信息  5         2.17    9.38    2800       27.65%
000513  丽珠集团  5         1.66    6.35    15301.77   30.09%
000728  国元证券  5         1.64    3.53    73205      32.11%
000783  长江证券  5         1.64    3.53    83740      35.43%
600026  中海发展  5         1.38    4.83    166300     36.18%
600058  五矿发展  5         1.29    5.17    41348.65   38.90%
000039  中集集团  5         1.19    5.98    133119.8   42.06%
600177  雅 戈 尔  5         1.11    7.07    111330.58  44.97%
600997  开滦股份  5         1.1     5.33    28060      45.37%
600641  万业企业  5         1.07    6.71    22393.3    46.65%
600660  福耀玻璃  5         0.92    3.52    50074.66   54.59%
002106  莱宝高科  5         0.9     5.96    12688      55.36%
002161  远 望 谷  5         1.02    6.07    3210       58.89%
002177  御银股份  5         1.02    5.25    3728.4     62.38%
002168  深圳惠程  5         0.95    9.41    2503.66    65.43%
002180  万 力 达  5         0.92    5.77    2777.4     70.86%
600436  片 仔 癀  5         0.68    5.17    7000       73.54%
600785  新华百货  5         0.62    5.34    6173.55    80.60%
600271  航天信息  4.8       1.53    8.8     14774.4    31.39%
600456  宝钛股份  4.7       1.25    5.5     19111.14   37.54%
600348  国阳新能  4.7       1.03    6.91    22607      45.62%
000528  柳工      4.5       1.2     4.94    21260.53   37.58%
000983  西山煤电  4.5       0.87    4.87    54540      51.87%
600310  桂东电力  4.5       0.59    4.42    7053.75    75.91%
000612  焦作万方  4.4       1.42    3.44    21127.75   30.90%
002108  沧州明珠  4.3       0.35    4.49    2956.25    126.28%
000709  唐钢股份  4.25      0.95    4.9     96317.62   44.90%
601628  中国人寿  4.2       0.99    6.02    1187117.61 42.22%
600489  中金黄金  4.2       0.92    3.68    11760      45.84%
600970  中材国际  4         1.51    5.84    6720       26.42%
600123  兰花科创  4         1.41    7.04    16320      28.30%
600096  云 天 化  4         1.27    6.19    21454.01   31.42%
600056  中国医药  4         0.98    5.99    9567.94    40.74%
000527  美的电器  4         0.95    3.55    50428.53   42.25%
600309  烟台万华  4         0.89    2.36    66533.38   44.91%
000021  长城开发  4         0.81    3.96    35180.74   49.61%
002183  怡 亚 通  4         0.87    8.97    4942.97    60.58%
000807  云铝股份  4         0.57    2.49    34944      70.43%
600650  锦江投资  4         0.57    3.24    22064.4    70.59%
002061  江山化工  4         0.48    3.63    5599.2     82.61%
000848  承德露露  4         0.46    2.88    7603.44    87.09%
000852  江钻股份  4         0.3     2.96    12320      132.78%
000554  泰山石油  4         0.15    1.97    19231.73   269.41%

[[i] 本帖最后由 操盘无止境 于 2008-5-8 23:32 编辑 [/i]]

刘老根 2008-5-8 23:39

谢谢提供

wychen50 2008-5-9 21:20

谢谢提供

48 2008-5-11 19:45

谢谢提供

liuqi99 2008-5-16 19:04

谢谢提供

天上的彩虹 2008-5-21 17:25

谢谢提供

fengsilang 2008-9-7 18:33

谢谢提供

赵龙 2008-9-24 17:50

谢谢提供:handshake

zsx 2008-9-29 08:40

谢谢提供!
页: [1]
查看完整版本: 年报每股派现金额较高的公司一览表